Prodotti
Apparecchio a luce diretta (T5 CEL) con schermi diffusori per montaggio in linea a sospensione con alimentazione
Home > MITOS Bilampada > Apparecchio a luce diretta (T5 CEL) con schermi diffusori per montaggio in linea a sospensione con alimentazione
Gli apparecchi sono completi di linea passante 3x1,5 mm² con connettori a innesto rapido e cavo di alimentazione 3x1,5 mm² e vengono forniti già completi di schermi diffusori in policarbonato autoestinguente opalino, sospensioni e lampade colore 840. Consultare la sezione "accessori" per l'elenco completo delle dotazioni opzionali.
| Codice | Potenza | Att. Lampada | Dimensione | Peso | Colore |
|---|---|---|---|---|---|
| SDD | - | - | - | alluminio anodizzato | |
| HE | - | - | - | alluminio anodizzato | |
| 470122802000 | 2 x 28W | G5 | 1197 x 248 x 84 | 12.4 | bianco (RAL 9010) |
| 470122863000 | 2 x 28W | G5 | 1197 x 248 x 84 | 12.4 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 470123502000 | 2 x 35W | G5 | 1497 x 248 x 84 | 15.1 | bianco (RAL 9010) |
| 470123563000 | 2 x 35W | G5 | 1497 x 248 x 84 | 15.1 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| HO | - | - | - | alluminio anodizzato | |
| 470124902000 | 2 x 49W | G5 | 1497 x 248 x 84 | 15.1 | bianco (RAL 9010) |
| 470124963000 | 2 x 49W | G5 | 1497 x 248 x 84 | 15.1 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 470125402000 | 2 x 54W | G5 | 1197 x 248 x 84 | 12.4 | bianco (RAL 9010) |
| 470125463000 | 2 x 54W | G5 | 1197 x 248 x 84 | 12.4 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 470128002000 | 2 x 80W | G5 | 1497 x 248 x 84 | 15.1 | bianco (RAL 9010) |
| 470128063000 | 2 x 80W | G5 | 1497 x 248 x 84 | 15.1 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| SID | - | - | - | alluminio anodizzato | |
| HE | - | - | - | alluminio anodizzato | |
| 473122802000 | 2 x 28W | G5 | 1197 x 248 x 102 | 12.4 | bianco (RAL 9010) |
| 473122863000 | 2 x 28W | G5 | 1197 x 248 x 102 | 12.4 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 473123502000 | 2 x 35W | G5 | 1497 x 248 x 102 | 15.1 | bianco (RAL 9010) |
| 473123563000 | 2 x 35W | G5 | 1497 x 248 x 102 | 15.1 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| HO | - | - | - | alluminio anodizzato | |
| 473124902000 | 2 x 49W | G5 | 1497 x 248 x 102 | 15.1 | bianco (RAL 9010) |
| 473124963000 | 2 x 49W | G5 | 1497 x 248 x 102 | 15.1 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 473125402000 | 2 x 54W | G5 | 1197 x 248 x 102 | 12.4 | bianco (RAL 9010) |
| 473125463000 | 2 x 54W | G5 | 1197 x 248 x 102 | 12.4 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 473128002000 | 2 x 80W | G5 | 1497 x 248 x 102 | 15.1 | bianco (RAL 9010) |
| 473128063000 | 2 x 80W | G5 | 1497 x 248 x 102 | 15.1 | grigio goffrato (RAL 9006) |


