Prodotti
Apparecchio a luce diretta (T5 CEL) con schermi diffusori per montaggio in linea a parete
Home > MITOS Bilampada > Apparecchio a luce diretta (T5 CEL) con schermi diffusori per montaggio in linea a parete
Gli apparecchi sono completi di linea passante 3x1,5 mm² con connettori a innesto rapido e vanno usati solo in combinazione con la versione con alimentazione. Vengono forniti già completi di schermi diffusori in policarbonato autoestinguente opalino, attacco a parete e lampade colore 840. Consultare la sezione "accessori" per l'elenco completo delle dotazioni opzionali.
| Codice | Potenza | Att. Lampada | Dimensione | Peso | Colore |
|---|---|---|---|---|---|
| SDD | - | - | - | alluminio anodizzato | |
| HE | - | - | - | alluminio anodizzato | |
| 470822802000 | 2 x 28W | G5 | 1197 x 248 x 84 | 12.5 | bianco (RAL 9010) |
| 470822863000 | 2 x 28W | G5 | 1197 x 248 x 84 | 12.5 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 470823502000 | 2 x 35W | G5 | 1497 x 248 x 84 | 15.1 | bianco (RAL 9010) |
| 470823563000 | 2 x 35W | G5 | 1497 x 248 x 84 | 15.1 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| HO | - | - | - | alluminio anodizzato | |
| 470824902000 | 2 x 49W | G5 | 1497 x 248 x 84 | 15.1 | bianco (RAL 9010) |
| 470824963000 | 2 x 49W | G5 | 1497 x 248 x 84 | 15.1 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 470825402000 | 2 x 54W | G5 | 1197 x 248 x 84 | 12.5 | bianco (RAL 9010) |
| 470825463000 | 2 x 54W | G5 | 1197 x 248 x 84 | 12.5 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 470828002000 | 2 x 80W | G5 | 1497 x 248 x 84 | 15.1 | bianco (RAL 9010) |
| 470828063000 | 2 x 80W | G5 | 1497 x 248 x 84 | 15.1 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| SID | - | - | - | alluminio anodizzato | |
| HE | - | - | - | alluminio anodizzato | |
| 473822802000 | 2 x 28W | G5 | 1197 x 248 x 102 | 12.5 | bianco (RAL 9010) |
| 473822863000 | 2 x 28W | G5 | 1197 x 248 x 102 | 12.5 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 473823502000 | 2 x 35W | G5 | 1497 x 248 x 102 | 15.1 | bianco (RAL 9010) |
| 473823563000 | 2 x 35W | G5 | 1497 x 248 x 102 | 15.1 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| HO | - | - | - | alluminio anodizzato | |
| 473824902000 | 2 x 49W | G5 | 1497 x 248 x 102 | 15.1 | bianco (RAL 9010) |
| 473824963000 | 2 x 49W | G5 | 1497 x 248 x 102 | 15.1 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 473825402000 | 2 x 54W | G5 | 1197 x 248 x 102 | 12.5 | bianco (RAL 9010) |
| 473825463000 | 2 x 54W | G5 | 1197 x 248 x 102 | 12.5 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 473828002000 | 2 x 80W | G5 | 1497 x 248 x 102 | 15.1 | bianco (RAL 9010) |
| 473828063000 | 2 x 80W | G5 | 1497 x 248 x 102 | 15.1 | grigio goffrato (RAL 9006) |


