Prodotti
Modulo fluorescente a luce diretta (CE) con reattore elettronico
I moduli vanno completati con le testate terminali di chiusura e con gli schermi lamellari o lo schermo diffusore. I moduli bilampada sono cablati con un unico reattore. Lunghezza coperture: 220+280 mm. Consultare la sezione "accessori" per l'elenco completo delle dotazioni opzionali.
| Codice | Potenza | Att. Lampada | Dimensione | Peso | Colore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101180109 | - | G13 | - | 2.2 | nero (RAL 9005) |
| 2101180209 | - | G13 | - | 2.2 | bianco (RAL 9010) |
| 2101180309 | - | G13 | - | 2.2 | rosso (RAL 3000) |
| 2101180409 | - | G13 | - | 2.2 | giallo (RAL 1021) |
| 2101180509 | - | G13 | - | 2.2 | verde (RAL 6018) |
| 2101182109 | - | G13 | - | 2.2 | grigio (RAL 9006) |
| 2101360109 | - | G13 | - | 3 | nero (RAL 9005) |
| 2101360209 | - | G13 | - | 3 | bianco (RAL 9010) |
| 2101360309 | - | G13 | - | 3 | rosso (RAL 3000) |
| 2101360409 | - | G13 | - | 3 | giallo (RAL 1021) |
| 2101360509 | - | G13 | - | 3 | verde (RAL 6018) |
| 2101362109 | - | G13 | - | 3 | grigio (RAL 9006) |
| 2101580109 | - | G13 | - | 5.9 | nero (RAL 9005) |
| 2101580209 | - | G13 | - | 5.9 | bianco (RAL 9010) |
| 2101580309 | - | G13 | - | 5.9 | rosso (RAL 3000) |
| 2101580409 | - | G13 | - | 5.9 | giallo (RAL 1021) |
| 2101580509 | - | G13 | - | 5.9 | verde (RAL 6018) |
| 2101582109 | - | G13 | - | 5.9 | grigio (RAL 9006) |
| 2102180110 | 2 x 18W | G13 | 1080 x 135 x 55 | 2.2 | nero (RAL 9005) |
| 2102180210 | 2 x 18W | G13 | 1080 x 135 x 55 | 2.2 | bianco (RAL 9010) |
| 2102180310 | 2 x 18W | G13 | 1080 x 135 x 55 | 2.2 | rosso (RAL 3000) |
| 2102180410 | 2 x 18W | G13 | 1080 x 135 x 55 | 2.2 | giallo (RAL 1021) |
| 2102180510 | 2 x 18W | G13 | 1080 x 135 x 55 | 2.2 | verde (RAL 6018) |
| 2102182110 | 2 x 18W | G13 | 1080 x 135 x 55 | 2.2 | grigio (RAL 9006) |
| 2102360110 | 2 x 36W | G13 | 1680 x 135 x 55 | 3 | nero (RAL 9005) |
| 2102360210 | 2 x 36W | G13 | 1680 x 135 x 55 | 3 | bianco (RAL 9010) |
| 2102360310 | 2 x 36W | G13 | 1680 x 135 x 55 | 3 | rosso (RAL 3000) |
| 2102360410 | 2 x 36W | G13 | 1680 x 135 x 55 | 3 | giallo (RAL 1021) |
| 2102360510 | 2 x 36W | G13 | 1680 x 135 x 55 | 3 | verde (RAL 6018) |
| 2102362110 | 2 x 36W | G13 | 1680 x 135 x 55 | 3 | grigio (RAL 9006) |
| 2102580110 | 2 x 58W | G13 | 1980 x 135 x 55 | 6 | nero (RAL 9005) |
| 2102580210 | 2 x 58W | G13 | 1980 x 135 x 55 | 6 | bianco (RAL 9010) |
| 2102580310 | 2 x 58W | G13 | 1980 x 135 x 55 | 6 | rosso (RAL 3000) |
| 2102580410 | 2 x 58W | G13 | 1980 x 135 x 55 | 6 | giallo (RAL 1021) |
| 2102580510 | 2 x 58W | G13 | 1980 x 135 x 55 | 6 | verde (RAL 6018) |
| 2102582110 | 2 x 58W | G13 | 1980 x 135 x 55 | 6 | grigio (RAL 9006) |


