Prodotti
Apparecchio terminale a incasso (T5 CEL) con schermo diffusore per montaggio inizio/fine linea
Home > TESIS-1 Incasso > Apparecchio terminale a incasso (T5 CEL) con schermo diffusore per montaggio inizio/fine linea
Gli apparecchi sono completi di linea passante 3x1,5 mm² con connettori a innesto rapido e cavo di alimentazione 3x1,5 mm² con connettori a innesto rapido e vengono forniti già completi di schermo diffusore, staffe per controsoffitto e lampade colore 840.
Foratura del controsoffitto per l'installazione:
1/2x28/54W = 1186 x 158 mm
1/2x35/49/80W = 1486 x 158 mm
altezza pannelli tra 15 e 30 mm
| Codice | Potenza | Att. Lampada | Dimensione | Peso | Colore |
|---|---|---|---|---|---|
| HE | |||||
| 453812802000 | 1 x 28W | G5 | 1170 x 166 x 75 | 4.5 | bianco (RAL 9010) |
| 453812863000 | 1 x 28W | G5 | 1170 x 166 x 75 | 4.5 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 453812864000 | 1 x 28W | G5 | 1170 x 166 x 75 | 4.5 | alluminio anodizzato |
| 453813502000 | 1 x 35W | G5 | 1470 x 166 x 75 | 5.1 | bianco (RAL 9010) |
| 453813563000 | 1 x 35W | G5 | 1470 x 166 x 75 | 5.1 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 453813564000 | 1 x 35W | G5 | 1470 x 166 x 75 | 5.1 | alluminio anodizzato |
| HO | |||||
| 453814902000 | 1 x 49W | G5 | 1470 x 166 x 75 | 5.1 | bianco (RAL 9010) |
| 453814963000 | 1 x 49W | G5 | 1470 x 166 x 75 | 5.1 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 453814964000 | 1 x 49W | G5 | 1470 x 166 x 75 | 5.1 | alluminio anodizzato |
| 453815402000 | 1 x 54W | G5 | 1170 x 166 x 75 | 4.5 | bianco (RAL 9010) |
| 453815463000 | 1 x 54W | G5 | 1170 x 166 x 75 | 4.5 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 453815464000 | 1 x 54W | G5 | 1170 x 166 x 75 | 4.5 | alluminio anodizzato |
| 453818002000 | 1 x 80W | G5 | 1470 x 166 x 75 | 5.1 | bianco (RAL 9010) |
| 453818063000 | 1 x 80W | G5 | 1470 x 166 x 75 | 5.1 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 453818064000 | 1 x 80W | G5 | 1470 x 166 x 75 | 5.1 | alluminio anodizzato |
| HE | |||||
| 453822802000 | 2 x 28W | G5 | 1170 x 166 x 75 | 4.8 | bianco (RAL 9010) |
| 453822863000 | 2 x 28W | G5 | 1170 x 166 x 75 | 4.8 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 453822864000 | 2 x 28W | G5 | 1170 x 166 x 75 | 4.8 | alluminio anodizzato |
| 453823502000 | 2 x 35W | G5 | 1470 x 166 x 75 | 5.5 | bianco (RAL 9010) |
| 453823563000 | 2 x 35W | G5 | 1470 x 166 x 75 | 5.5 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 453823564000 | 2 x 35W | G5 | 1470 x 166 x 75 | 5.5 | alluminio anodizzato |
| HO | |||||
| 453824902000 | 2 x 49W | G5 | 1470 x 166 x 75 | 5.5 | bianco (RAL 9010) |
| 453824963000 | 2 x 49W | G5 | 1470 x 166 x 75 | 5.5 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 453824964000 | 2 x 49W | G5 | 1470 x 166 x 75 | 5.5 | alluminio anodizzato |
| 453825402000 | 2 x 54W | G5 | 1170 x 166 x 75 | 4.8 | bianco (RAL 9010) |
| 453825463000 | 2 x 54W | G5 | 1170 x 166 x 75 | 4.8 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 453825464000 | 2 x 54W | G5 | 1170 x 166 x 75 | 4.8 | alluminio anodizzato |
| 453828002000 | 2 x 80W | G5 | 1470 x 166 x 75 | 5.5 | bianco (RAL 9010) |
| 453828063000 | 2 x 80W | G5 | 1470 x 166 x 75 | 5.5 | grigio goffrato (RAL 9006) |
| 453828064000 | 2 x 80W | G5 | 1470 x 166 x 75 | 5.5 | alluminio anodizzato |


